型号 |
清洗槽尺寸 (mm) |
频率 (khz) |
功率 (w) |
加热功率(w) |
温度可调 (℃) |
时间可调 (min) |
功率可调(%) | 容量(l) |
YST-80A | 150×140×100 | 40/60 | 80 | 无 | 无 | 1-99 | 有 | 2 |
YST-120A | 240×140×100 | 40/60 | 120 | 无 | 无 | 1-99 | 有 | 3 |
YST-240A | 300×150×150 | 40/60 | 240 | 无 | 无 | 1-99 | 有 | 6 |
YST-360A | 300×240×150 | 40/60 | 360 | 无 | 无 | 1-99 | 有 | 10 |
YST-600A | 500×300×150 | 40/60 | 600 | 无 | 无 | 1-99 | 有 | 22.5 |
YST-900A | 500×300×200 | 40/60 | 900 | 无 | 无 | 1-99 | 有 | 28 |
YST-1000A | 600×400×200 | 40/60 | 1000 | 无 | 无 | 1-99 | 有 | 48 |
标准配置:双频自动切换、简易盖子、智能数控控制、定时功能、工装架。除前两个小的无排水口其它均有排水。 |
您好,欢迎莅临山东亚世特,欢迎咨询...
![]() 触屏版二维码 |